Allebei wilden we via een blog onze vorderingen bijhouden.
Mijn schema was te zien in de post: marathonschema.
Erik hield zijn voorbereiding wekelijks op een leuke, overzichtelijke manier bij. Zie: erikrunning.blogspot.nl/marathonschema.
Dat ga ik nu ook doen, heb ik toch nog iets aan die tijd overgehouden.
Het plan:
di | wo | do | vr/za | zo | ||||
tempo | d2 | interval | d2 of | lsd | totaal | |||
wk | 1-5 km | sluit- | 400 – | dl MT | (E pace) | km's | ||
(HM pace) | post | 1200m | ||||||
vooraf | 1 | 12 | 10 | 12 | 11 | 15 | 60 | |
vooraf | 2 | 12 | 12 | 14 | 12 | 15 | 65 | |
vooraf | 3 | 14 | 12 | 14 | 12 | 18 | 70 | |
vooraf | 4 | 16 | 12 | 16 | 21 | 65 | 21 ML | |
vooraf | 5 | 14 | 12 | 14 | 12 | 18 | 70 | |
vooraf | 6 | 14 | 10 | 14 | 16 | 21 | 75 | |
“rust” | 7 | 14 | 11 | 14 | 16 | 15 | 70 | |
FRA | 8/0 | 16 | 11 | 16 | 16 | 21 | 80 | |
FRA | 9/1 | 16 | 11 | 16 | 16 | 21 | 80 | |
FRA | 10/2 | 16 | 11 | 16 | 16 | 21 | 80 | |
“rust” | 11/3 | 12 | 11 | 12 | 16 | 24 | 75 | |
vak | 12/4 | 16 | 10 | 16 | 16 | 27 | 85 | |
vak | 13/5 | 16 | 10 | 16 | 18 | 30 | 90 | |
w.n.s. | 14/6 | 16 | 14 | 16 | 14 | 30 | 90 | 30 AN |
“rust” | 15/7 | 12 | 12 | 18 | 33 | 75 | ||
piek | 16/8 | 22 | 14 | 22 | 16 | 36 | 110 | |
piek | 17/9 | 22 | 14 | 22 | 16 | 36 | 110 | |
piek | 18/10 | 22 | 14 | 22 | 36 | 16 | 110 | |
“rust” | 19/11 | 22 | 22 | 20 | 16 | 80 | 10 km | |
20/12 | 14 | 10 | 8 | 42 | 74 | 42 A'dam |
De realisatie:
voorfase:
- week-1 67 km (opbouwweek met nadruk op duur)
- week-2 71 km (opbouwweek met nadruk op duur)
- week-3 83 km (opbouwweek met nadruk op duur)
- week-4 38 km (minder kilometers, zondag marquetteloop-16)
- week-5 51 km (
- week-6 62 km ("gewoon" lekker trainen)
- week-7 77 km (naar een leeg hoofd, frisheid, flow en vorm)
blok 1:
- week-8 (of week 0) 82 km (trainen in Frankrijk)
- week-9 (of week 1) 84 km (trainen in Frankrijk)
- week-10 (of week 2) 80 km (trainen in Frankrijk)
- week-11 (of week 3) 70 km (relatieve rustweek)
blok 2:
- week-12 (of week 4) 90 km (uitbouwen van de tempo's op za. en van de dl. op zo.)
- week-13 (of week 5) 96 km (uitbouwen van de tempo's op za. en van de dl. op zo.)
- week-14 (of week 6) 91 km (opbouwweek, zondag 30-van-amsterdam-noord)
- week-15 (of week 7) 61 km (relatieve rustweek)
piekfase:
- week-16 (of week 8) 113 km (piekweek)
- week-17 (of week 9) 111 km (piekweek)
- week-18 (of week 10) 104 km (piekweek,
- week-19 (of week 11) 84 km (taperen: kwantiteit -, kwaliteit +, zondag suboptimale
laatste week:
- week-20 (of week 12) 74 km (week van de waarheid)
- voedingsdagboek laatste week.
- verslag van de marathon
- even een bedankje
- nagenieten met wat foto's