De komende 17 weken ziet mijn leven er zó uit:
| wk | wk | di | wo | do | vr | za | zo | km | |||||||
| fase 1 | @3'45 | @5'00 | @ 3'45 | @5'00 | @5'00 | @ 4'30 | |||||||||
| 17 | 26 | school | 6*1000 | 12 | 10*400 | 12 | 1 ½ u. | 18 | 60' | 14 | 56 | ||||
| 16 | 27 | school | 6*1000 | 12 | 40' | 8 | 10*400 | 12 | 1 ¾ u. | 21 | 55' | 12 | 65 | ||
| 15 | 28 | vak. | 6*1000 | 12 | 40' | 8 | 10*400 | 12 | 40' | 8 | 2 u. | 24 | 45' | 10 | 74 |
| 14 | 29 | vak. | 6*1000 | 12 | 40' | 8 | 10*400 | 12 | 40' | 8 | 2 ¼ u. | 27 | 60' | 14 | 81 |
| fase 2 | @4'00 | @ 4'30 | @4'00 | @ 5'00 | @ 5'00 | @ 4'30 | |||||||||
| 13 | 30 | Fra. | 6*4' (p=4') | 17 | 50' | 11 | 6*4' (p=4') | 17 | 40' | 8 | 2 u. | 24 | 50' | 11 | 88 |
| 12 | 31 | Fra. | 6*4' (p=4') | 17 | 50' | 11 | 6*4' (p=4') | 17 | 40' | 8 | 2 u. | 24 | 50' | 11 | 88 |
| rustweek | @4'00 | @ 4'30 | @4'00 | @ 5'00 | @ 5'00 | @ 4'30 | |||||||||
| 11 | 32 | Fra. | 6*4' (p=4') | 17 | 50' | 11 | 6*4' (p=4') | 17 | 40' | 8 | 2 u. | 24 | 77 | ||
| fase 3 | @4'00 | @ 5'00 | @ 3'45 | @ 5'00 | @ 5'00 | @ 4'30 | |||||||||
| 10 | 33 | vak. | 8*1000 | 16 | 50' | 10 | 10*400 | 12 | 50' | 10 | 2 ½ u. | 30 | 50' | 11 | 89 |
| 9 | 34 | school | 4*2000 | 16 | 50' | 10 | 10*400 | 12 | 50' | 10 | 2 ¾ u. | 33 | 50' | 11 | 92 |
| 8 | 35 | school | 3*3000 | 16 | 50' | 10 | 10*400 | 12 | 50' | 10 | 3 u. | 36 | 50' | 11 | 95 |
| rustweek | @ 4'30 | @ 4'30 | @ 4'30 | @ 5'00 | |||||||||||
| 7 | 36 | kamp | 45' | 10 | 45' | 10 | 45' | 10 | 1 u. | 12 | 30 A.N. | 32 | 74 | ||
| fase 4 | @4'00 | @ 5'00 | @ 3'45 | @ 5'00 | @ 5'00 | @ 4'30 | |||||||||
| 6 | 37 | school | 4*2000 | 16 | 50' | 10 | 10*400 | 12 | 50' | 10 | 2 ½ u. | 30 | 50' | 11 | 89 |
| 5 | 38 | school | 4*2000 | 16 | 50' | 10 | 10*400 | 12 | 50' | 10 | 2 ¾ u. | 33 | 50' | 11 | 92 |
| 4 | 39 | school | 3*3000 | 16 | 50' | 10 | 10*400 | 12 | 50' | 10 | 1 ¼ u. | 15 | 31 T.M. | 33 | 96 |
| 3 | 40 | school | 3*3000 | 16 | 50' | 10 | 10*400 | 12 | 50' | 10 | 3 u. | 36 | 50' | 11 | 95 |
| taperen | @4'00 | @ 5'00 | @ 3'45 | @ 5'00 | @ 5'00 | ||||||||||
| 2 | 41 | school | 3*3000 | 16 | 60' | 12 | 10*400 | 14 | 1 ½ u. | 18 | 10 Z.S. | 12 | 72 | ||
| 1 | 42 | school | 6*1000 | 12 | 50' | 10 | 10*400 | 12 | MAR.A. | 45 | 79 |
Toelichting:
Het schema is redelijk vergelijkbaar met dat van 2010 en dat was toen goed te verteren. Dus ... waarom nu niet, hè ...
- Op maandag loop ik niet en dat wil ik zo houden.
- Op dinsdag loop ik op de baan. In m'n schema heb ik mogelijke trainingen weergegeven
- Woensdag: een "easy training".
- Donderdag: weer een baantraining of een tempoloop in marathontempo (=MT) (@4'15)
- De MT lopen kunnen in blokken gaan, bijv 2*5km (p=1km).
- Uiteraard met in- en uitlopen.
- Vrijdag: een rustdag of een tweede "easy training"
- Zaterdag: de lange (wissel)duurloop, wellicht de belangrijkste training in de week. Ik wil vooral variatie in deze duurloop aanbrengen. Ten eerste omdat ik lange afstanden in een langzaam tempo wat saai vind, zeker wanneer ze 2 uur duurt of langer duren. En ten tweede omdat ik tijdens mijn marathon in 2010 mijn verval in de laatste 7 km wat te groot vond. En mijn plan is om tijdens de lange duurlopen de vermoeidheid aan het eind van een marathon te kunnen simuleren, door ze af e toe eens vlot te eindigen (climax/crescendo). Uiteraard niet tijdens alle lange duurlopen: eea zal ook afhankelijk zijn van de vorm van de dag, fitheid, etc.Voorbeelden zijn:
- na elke km een versnelling van een minuut
- crescendo (bijv. 35 km: 7@ 4'48, 7@ 4'36, 7@ 4'24, 7@ 4'12, 7@ 4'00)
- climax (bijv. 24 km: 9@ 4'45, 7@ 4'30, 5@ 4'15, 3@ 4'00)
- Uiteraard met in- en uitlopen.
- Zondag is "gewoon" lekker lopen en geldt als een soort sluitpost van de week.
- Fase 1: dit is een soort overgangsfase naar de laatste 12 weken toe. Dan gaat het er "echt" om.
- Fase 2: "trainingskamp" in Frankrijk.
- Fase 3: laatste vakantie week en de eerste schoolweken: lekker doortrainen. Aansluitend de groep 8 kamp week. Een drukke week in Egmond (wel héél leuk), waarin het lastig wordt om tijd voor het lopen te vinden. Toch "moet het" en "zal het".
- Fase 4: De periode met waarschijnlijk de meeste km's. Wellicht zelfs met een week van over de 100 km!
- Taperen: de laatste 2 weken voor de
marathon. Dat betekent: afbouwen!

